




Samro ST39MHPE
4 450EUR
Цена без НДС
- ≈ 88 936 MDL
- ≈ 406 301 RUB
- ≈ 5 164 USD






Samro ST39MH
4 900EUR
Цена без НДС
- ≈ 97 930 MDL
- ≈ 447 388 RUB
- ≈ 5 687 USD






Samro ST39MHPE
5 900EUR
Цена без НДС
- ≈ 117 916 MDL
- ≈ 538 692 RUB
- ≈ 6 847 USD






Samro ST39MHPE
4 900EUR
Цена без НДС
- ≈ 97 930 MDL
- ≈ 447 388 RUB
- ≈ 5 687 USD






Samro ST39WGWE 12.9M 3-Assen BPW - SchuifKap - Lift/Stuur-as - HH Vloer - Bokken - Rongen
7 950EUR
Цена без НДС
- ≈ 158 887 MDL
- ≈ 725 865 RUB
- ≈ 9 227 USD





Samro BPW
4 250EUR
Цена без НДС
- ≈ 84 939 MDL
- ≈ 388 041 RUB
- ≈ 4 932 USD





Van Hool VHLO- 2012 ZB - 3 AXLE BPW
3 950EUR
Цена без НДС
- ≈ 78 943 MDL
- ≈ 360 650 RUB
- ≈ 4 584 USD





Samro NC





Kögel S24 / 3X BPW AXLE + SLIDING ROOF
9 950EUR
Цена без НДС
- ≈ 198 858 MDL
- ≈ 908 472 RUB
- ≈ 11 548 USD





Krone SDP 27 3X BPW AXLE SLIDING ROOF
3 950EUR
Цена без НДС
- ≈ 78 943 MDL
- ≈ 360 650 RUB
- ≈ 4 584 USD

У нас есть другие объявления похожие на этот товар
Посмотреть товары в наличии
Опубликовано: 1г. 4мес.
2 950EUR
Цена без НДС
- ≈ 58 958 MDL
- ≈ 269 346 RUB
- ≈ 3 423 USD
17 Декабрь 2024
Хотите узнать цены на похожие предложения?
Посмотреть товары в наличииInformationen auf Deutsch:
Weitere informationen:
- Reifengröße | Erste Achse: 385/65R22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 385/65R22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 385/65R22.5
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 10%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 10%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 10%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 10%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 10%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 10%
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 9000 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 9000 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
- Leergewicht: 7060 kg
- Position | Erste Achse: Hinten
- Marke | Erste Achse: BPW
- Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: BPW
- Marke | Dritte Achse: BPW
- Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
Weitere Ausstattung:
- Antiblockiersystem
- Hecktüren
RH Trucks B.V.
Kontakt | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl
| Stephan Witzier | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl
| Sven Rommens | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Meerkerk (NL) | 90 km von der Grenze | 65 km von Schiphol Amsterdam Flughafen
Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English:
Additional information:
- Tyresize | First axle: 385/65R22.5
- Tyresize | Second axle: 385/65R22.5
- Tyresize | Third axle: 385/65R22.5
- Tire tread depth inner left | First axle: 10%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 10%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 10%
- Tire tread depth inner right | First axle: 10%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 10%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 10%
- Max load | Third axle: 9000 kg
- Max load | Second axle: 9000 kg
- Max load | First axle: 9000 kg
- Curb weight: 7060 kg
- Position | First axle: Rear
- Brand | First axle: BPW
- Suspension | First axle: Air suspension
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brand | Second axle: BPW
- Brand | Third axle: BPW
- Brake type | Second axle: Disc brakes
- Brake type | Third axle: Disc brakes
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
Additional features:
- Anti-lock braking system
- Rear doors
RH Trucks B.V.
Contact | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl
| Stephan Witzier | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl
| Sven Rommens | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Meerkerk (NL) | 90 km from German border | Schiphol Amsterdam Airport at 65 km
Disclaimer:
Prices and availability subject to change without notice.
Vermelde prijzen zijn exclusief BPM en gelden alleen voor export.
Это предложение носит исключительно информационный характер. Пожалуйста, подтвердите детали непосредственно у продавца.
2 950EUR
Цена без НДС
- ≈ 58 958 MDL
- ≈ 269 346 RUB
- ≈ 3 423 USD
17 Декабрь 2024
Хотите узнать цены на похожие предложения?
Посмотреть товары в наличииЭто предложение носит исключительно информационный характер. Пожалуйста, подтвердите детали непосредственно у продавца.




















